User report - Nguyễn Thuận Thuyên
ITC100
Grade item | Danh mục | Điểm | Percentage | Rank | Feedback |
---|---|---|---|---|---|
Luyện tập trắc nghiệm 1 | ICT100.O8C | 10,00 | 100,00 % | 1/71 | |
Bài tập về nhà số 1 | ICT100.O8C | 10,00 | 100,00 % | 1/71 | |
Luyện tập trắc nghiệm 2 | ICT100.O8C | 10,00 | 100,00 % | 1/71 | |
Bài tập về nhà số 2 | ICT100.O8C | 9,50 | 95,00 % | 34/71 | |
Đề kiểm tra kết thúc học phần | ICT100.O8C | - | - | - | |
Nơi nộp file bài tập kỹ năng | ICT100.O8C | 9,00 | 90,00 % | 3/71 | |
Tập thao tác làm bài trắc nghiệm (Không tính điểm) | ICT100.O8C | 10,00 | 100,00 % | 1/71 | |
Tập thao tác gửi bài lên lớp học (Không tính điểm) | ICT100.O8C | - | - | - | |
Course total | ICT100.O8C | 97,50 | 97,50 % | 14/71 |
ITC101
Grade item | Danh mục | Điểm | Percentage | Rank | Feedback |
---|---|---|---|---|---|
Tập thao tác: làm bài trắc nghiệm(Chỉ để tập thực hành không tính vào điểm môn học) | ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | 10,00 | 100,00 % | 1/481 | |
Tập thao tác: Nộp file bài tập (Chỉ để tập thực hành không tính vào điểm môn học) | ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | - | - | - | |
Luyện tập trắc nghiệm 1 | ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | 10,00 | 100,00 % | 1/481 | |
Luyện tập trắc nghiệm số 2 | ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | 10,00 | 100,00 % | 1/481 | |
Bài tập về nhà số 1 | ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | 9,50 | 95,00 % | 1/481 | |
Luyện tập trắc nghiệm số 3 | ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | 10,00 | 100,00 % | 1/481 | |
Bài tập về nhà số 2 | ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | 8,00 | 80,00 % | 1/481 | |
Nhóm trưởng nộp file đánh giá thành viên tại đây | ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | - | - | - | |
Luyện tập trắc nghiệm 4 | ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | 10,00 | 100,00 % | 1/481 | |
Luyện tập trước thi | ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | 8,00 | 80,00 % | 1/481 | |
Nhóm trưởng nộp kế hoạch triển khai bài tập nhóm tại đây | ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | - | - | - | |
Nhóm trưởng nộp File bài tập nhóm tại đây | ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | - | - | - | |
Course total | ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | 94,38 | 94,38 % | 5/481 |
ITC102
Grade item | Danh mục | Điểm | Percentage | Rank | Feedback |
---|---|---|---|---|---|
Bài tập về nhà số 1 | ICT102.O8(A-B-C) | 10,00 | 100,00 % | 1/299 | |
Bài tập về nhà số 2 | ICT102.O8(A-B-C) | 9,00 | 90,00 % | 4/299 | |
Luyện tập trắc nghiệm 1 | ICT102.O8(A-B-C) | 10,00 | 100,00 % | 1/299 | |
Luyện tập trắc nghiệm 3 | ICT102.O8(A-B-C) | 10,00 | 100,00 % | 1/299 | |
Luyện tập trắc nghiệm 4 | ICT102.O8(A-B-C) | 10,00 | 100,00 % | 1/299 | |
Luyện tập trắc nghiệm 5 | ICT102.O8(A-B-C) | 10,00 | 100,00 % | 1/299 | |
Luyện tập trước thi | ICT102.O8(A-B-C) | 8,00 | 80,00 % | 7/299 | |
Luyện tập trắc nghiệm 2 | ICT102.O8(A-B-C) | 10,00 | 100,00 % | 1/299 | |
Course total | ICT102.O8(A-B-C) | 96,25 | 96,25 % | 88/299 |
PSD100
Grade item | Danh mục | Điểm | Percentage | Rank | Feedback |
---|---|---|---|---|---|
Luyện tập trắc nghiệm 1 | PSD100.O8C | 10,00 | 100,00 % | 1/73 | |
Luyện tập trắc nghiệm 2 | PSD100.O8C | 10,00 | 100,00 % | 1/73 | |
Luyện tập trắc nghiệm 3 | PSD100.O8C | 10,00 | 100,00 % | 1/73 | |
Bài tập về nhà | PSD100.O8C | 9,56 | 95,60 % | 10/73 | |
Nơi nộp bài tập kỹ năng lớp O8C | PSD100.O8C | - | - | - | |
Course total | PSD100.O8C | 98,90 | 98,90 % | 10/73 |
môn ICT102 anh làm điểm cao thiệt!!
Trả lờiXóaChịu khó làm bài trắc nghiệm sẽ được điểm cao đó Kiên
Trả lờiXóa