User report - Nguyễn Thuận Thuyên
ITC100
| Grade item | Danh mục | Điểm | Percentage | Rank | Feedback |
|---|---|---|---|---|---|
| ICT100.O8C | 10,00 | 100,00 % | 1/71 | ||
| ICT100.O8C | 10,00 | 100,00 % | 1/71 | ||
| ICT100.O8C | 10,00 | 100,00 % | 1/71 | ||
| ICT100.O8C | 9,50 | 95,00 % | 34/71 | ||
| ICT100.O8C | - | - | - | ||
| ICT100.O8C | 9,00 | 90,00 % | 3/71 | ||
| ICT100.O8C | 10,00 | 100,00 % | 1/71 | ||
| ICT100.O8C | - | - | - | ||
| ICT100.O8C | 97,50 | 97,50 % | 14/71 |
ITC101
| Grade item | Danh mục | Điểm | Percentage | Rank | Feedback |
|---|---|---|---|---|---|
| ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | 10,00 | 100,00 % | 1/481 | ||
| ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | - | - | - | ||
| ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | 10,00 | 100,00 % | 1/481 | ||
| ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | 10,00 | 100,00 % | 1/481 | ||
| ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | 9,50 | 95,00 % | 1/481 | ||
| ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | 10,00 | 100,00 % | 1/481 | ||
| ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | 8,00 | 80,00 % | 1/481 | ||
| ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | - | - | - | ||
| ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | 10,00 | 100,00 % | 1/481 | ||
| ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | 8,00 | 80,00 % | 1/481 | ||
| ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | - | - | - | ||
| ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | - | - | - | ||
| ICT101.O8C-G12E-A10E-B10E-E12E-K7E-C19A-D19A-F6B-T1B | 94,38 | 94,38 % | 5/481 |
ITC102
| Grade item | Danh mục | Điểm | Percentage | Rank | Feedback |
|---|---|---|---|---|---|
| ICT102.O8(A-B-C) | 10,00 | 100,00 % | 1/299 | ||
| ICT102.O8(A-B-C) | 9,00 | 90,00 % | 4/299 | ||
| ICT102.O8(A-B-C) | 10,00 | 100,00 % | 1/299 | ||
| ICT102.O8(A-B-C) | 10,00 | 100,00 % | 1/299 | ||
| ICT102.O8(A-B-C) | 10,00 | 100,00 % | 1/299 | ||
| ICT102.O8(A-B-C) | 10,00 | 100,00 % | 1/299 | ||
| ICT102.O8(A-B-C) | 8,00 | 80,00 % | 7/299 | ||
| ICT102.O8(A-B-C) | 10,00 | 100,00 % | 1/299 | ||
| ICT102.O8(A-B-C) | 96,25 | 96,25 % | 88/299 |
PSD100
| Grade item | Danh mục | Điểm | Percentage | Rank | Feedback |
|---|---|---|---|---|---|
| PSD100.O8C | 10,00 | 100,00 % | 1/73 | ||
| PSD100.O8C | 10,00 | 100,00 % | 1/73 | ||
| PSD100.O8C | 10,00 | 100,00 % | 1/73 | ||
| PSD100.O8C | 9,56 | 95,60 % | 10/73 | ||
| PSD100.O8C | - | - | - | ||
| PSD100.O8C | 98,90 | 98,90 % | 10/73 |
môn ICT102 anh làm điểm cao thiệt!!
Trả lờiXóaChịu khó làm bài trắc nghiệm sẽ được điểm cao đó Kiên
Trả lờiXóa